Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ
№731 от 23.09.2010г
ООО "УК" "Семья"
Анкета управляющей организации
Анкета УК на сайте
РеформаЖКХ
Анкета УК на сайте
ГисЖКХ
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.03.2023 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Семья" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Семья" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Михайлов |
Имя руководителя | Павел | ||
Отчество руководителя | Юрьевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1187232007280 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203445449 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | semya072@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ук-семья.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83452568852 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-чт: 9-13, 14-18, пт: 9-13, 14-17, сб.,вс.-выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | не задано | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | не задано | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 5 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 19 000 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 3 чел. |
Штатная численность административного персонала | 1 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 1 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.11.2020 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 72000306 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 26.04.2018 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | не задано |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | не задано |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | не задано |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | не задано |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушения отсутствуют |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 185 | протокол общего собрания собственников | 26.09.2019 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Текстильная, 21 | протокол общего собрания собственников | 06.02.2020 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 47 | протокол общего собрания собственников | 01.11.2020 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 233 | протокол общего собрания собственников | 01.03.2021 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 33 | протокол общего собрания собственников | 01.02.2023 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
1 | С 2018 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Анкета УК на сайте
РеформаЖКХ
Анкета УК на сайте
ГисЖКХ
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.03.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Семья" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Семья" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Михайлов |
Имя руководителя | Павел | ||
Отчество руководителя | Юрьевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1187232007280 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203445449 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | semya072@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ук-семья.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83452568852 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-чт: 9-13, 14-18, пт: 9-13, 14-17, сб.,вс.-выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | не задано | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | не задано | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 4 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 14 301,1 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 2 чел. |
Штатная численность административного персонала | 1 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 0 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.11.2020 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 72000306 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 26.04.2018 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | не задано |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | не задано |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | не задано |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | не задано |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушения отсутствуют |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 185 | протокол общего собрания собственников | 26.09.2019 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Текстильная, 21 | протокол общего собрания собственников | 06.02.2020 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 47 | протокол общего собрания собственников | 01.11.2020 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 233 | протокол общего собрания собственников | 01.03.2021 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
1 | С 2018 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Анкета УК на сайте
РеформаЖКХ
Анкета УК на сайте
ГисЖКХ
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.03.2021 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Семья" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Семья" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Михайлов |
Имя руководителя | Павел | ||
Отчество руководителя | Юрьевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1187232007280 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203445449 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | semya072@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ук-семья.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83452568852 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-чт: 9-13, 14-18, пт: 9-13, 14-17, сб.,вс.-выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | не задано | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | не задано | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 4 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 14 301,1 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 2 чел. |
Штатная численность административного персонала | 1 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 0 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.11.2020 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 72000306 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 26.04.2018 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | не задано |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | не задано |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | не задано |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | не задано |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушения отсутствуют |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 185 | протокол общего собрания собственников | 26.09.2019 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Текстильная, 21 | протокол общего собрания собственников | 06.02.2020 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 47 | протокол общего собрания собственников | 01.11.2020 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 233 | протокол общего собрания собственников | 01.03.2021 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
1 | С 2018 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Анкета УК на сайте
РеформаЖКХ
Анкета УК на сайте
ГисЖКХ
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.11.2020 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Семья" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Семья" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Михайлов |
Имя руководителя | Павел | ||
Отчество руководителя | Юрьевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1187232007280 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203445449 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | semya072@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ук-семья.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д.36, оф.209 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83452568852 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-чт: 9-13, 14-18, пт: 9-13, 14-17, сб.,вс.-выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | не задано | |
